產品介紹:LSPD mini小型化安全激光掃描儀,可實現270°范圍、半徑3米的二維區域檢測和輪廓掃描,具有小巧靈活、精準可靠、高性價比等特點,是移動機器人避障、導航的理想選擇。
分享到:LSPDmini系統包括一臺掃描儀、一根電源線、一根網絡連接線、一根配置線和配置軟件。用戶可使用配置線連接LSPDmini與電腦,通過配置軟件對防護區域等相關參數進行設置
標準告警區、保護區設置 | 可根據需求設置不規則告警區、保護區 |
安全等級 | TYPE 3(IEC61496),PL d (ISO13849) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光學特性 | |||||||
檢測光源 | 波長905nm,一類激光產品 | ||||||
最大檢測半徑 | 3米@1.8%反射率 | 掃描角度范圍 | 270° | ||||
角度分辨率 | 0.5° | 測量誤差 | ±4cm@1sigma(典型值) | ||||
環境特性 | |||||||
環境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結霜及凝霧) | |||||
存儲 | -40℃~70℃ | ||||||
環境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH | |||||
存儲 | 35%RH~95%RH | ||||||
抗光干擾 | 15000Lux | ||||||
抗振動 | 頻率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;掃描次數:三軸,每軸20次 | ||||||
抗沖擊 | 加速度10g;脈沖持續時間:16ms;碰撞次數:三軸,每軸1000±10次 | ||||||
執行標準 | 2006/42/EC(機械安全指令),2004/108/EC(EMC指令),IEC-61496-1,IEC-61496-3,ISO13849-1 | ||||||
GB/T19436.1,GB19436.3,GB4208(IP65),EN60825-1(一類激光產品) | |||||||
區域組切換 | 4組外部輸入信號(Z1、Z2、Z3、Z4)實現16個區域組的切換 | ||||||
防護等級 | IP65 | ||||||
外形尺寸 | 8cm×8cm×9.5cm | ||||||
電氣特性 | |||||||
電源電壓 | DC9V~DC30V | 功耗 | <5W(輸出端無負載) | ||||
輸出方式 | PNP輸出 | ||||||
響應時間 | 40ms/r可調 | ||||||
上電啟動時間 | 典型值8S |
產品系列 | 檢測半徑 | 掃描角度 | 輸出形式 | 測量精度 | 角度分辨率 | 安裝方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
LSPDM- | □□ | 27(270°) | □□/ | □ | □□/ | □□ |
類型 | 型號 | 檢測半徑 | 輸出 | 測量精度 | 角分辨率 | 頻率 | 安裝支架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LSPDM避障型 | LSPDM-0227BP/M05 | 2米@1.8%反射率 | PNP | 標準型,±4cm@1sigma | 0.5° | 28Hz |
LSPDM-SZ/LSPDM-CZ/LSPDM-FZ可選, 水平/垂直/防護罩安裝可選 |
LSPDM避障型 | LSPDM-0327BP/M05 | 3米@1.8%反射率 | PNP | 標準型,±4cm@1sigma | 0.5° | 28Hz |
科力光電版權所有 2018-2028 網站備案號:魯ICP備14008611號-1